| 产品参数 | 应用范围 | 通过 |
| 产品尺寸:长*宽*高=53*25*15.5mm | 适用于E27接口所组成的LED射灯、球泡灯、PAR灯等恒流照明灯具。 | 合安规、ROHS |
| 输入电压:AC150-265V 50-60Hz | ||
| 功率因素(PF):>0.95 | ||
| 效率:75-85%(根据串联灯珠数量决定) | ||
| 输出功率:7-10*1W | ||
| 输出电压:DC21-35V | ||
| 输出电流:330mA&plun;5% |
咨询电话SERVICE LINE
86 0755 33514367
18098940466

扫一扫
进入手机店铺
86 0755 33514367 18098940466
姚婧(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
深圳市保世洁照明科技有限公司
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:贸易商
所在地:广东 深圳市
主营产品:LED驱动电源;LED灯座;灯炮及周边配件;电感电容LED周边配件
| 产品参数 | 应用范围 | 通过 |
| 产品尺寸:长*宽*高=53*25*15.5mm | 适用于E27接口所组成的LED射灯、球泡灯、PAR灯等恒流照明灯具。 | 合安规、ROHS |
| 输入电压:AC150-265V 50-60Hz | ||
| 功率因素(PF):>0.95 | ||
| 效率:75-85%(根据串联灯珠数量决定) | ||
| 输出功率:7-10*1W | ||
| 输出电压:DC21-35V | ||
| 输出电流:330mA&plun;5% |