
峰值反向电压 | 60 V |
正向连续电流 | 15 A |
浪涌电流 | 150 A |
配置 | Dual Common Cathode |
正向电压下降 | 0.75 V at 7.5 A |
反向漏泄电流 | 1000 uA |
工作温度范围 | - 65 C to + 150 C |
安装风格 | Through Hole |
封装 / 箱体 | TO-220AB |
封装 | Tube |
工厂包装数量 | 50 |
原装现货,品质,优势库存,请放心采购!
咨询电话SERVICE LINE
86 0755 61193739
13652405995

扫一扫
进入手机店铺
86 0755 61193739 13652405995
朱细良(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
深圳市骏凯诚科技有限公司
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:贸易商
所在地:广东 深圳市
主营产品:集成电路;模块;连接器;继电器;晶振;二,三极管

峰值反向电压 | 60 V |
正向连续电流 | 15 A |
浪涌电流 | 150 A |
配置 | Dual Common Cathode |
正向电压下降 | 0.75 V at 7.5 A |
反向漏泄电流 | 1000 uA |
工作温度范围 | - 65 C to + 150 C |
安装风格 | Through Hole |
封装 / 箱体 | TO-220AB |
封装 | Tube |
工厂包装数量 | 50 |
原装现货,品质,优势库存,请放心采购!