名称 | Fluke 15B | Fluke 17B |
| 温度测量 | · | |
| 频率与占空比测量 | · | |
| 相对模式 | · | |
| 基本直流准确度 | · | · |
| 4000字显示 | · | · |
| 自动与手动量程 | · | · |
| 显示保持功能 | · | · |
| 二极管测试与蜂鸣 | · | · |
| 牢固护套 | · | · |
| IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
| 自动关机 | · | · |
| 易于更换电池设计 | · | · |
| 一年保修 | · | · |
| 500小时电池使用时间 | · | · |
技术指标 | |||||||
| Vac |
| ||||||
| Vdc |
| ||||||
| Ohms |
| ||||||
| Aac |
| ||||||
| Adc |
| ||||||
| 电容 |
| ||||||
| 频率与占空比1 |
| ||||||
| 温度测量1 |
| ||||||
咨询电话SERVICE LINE
0510-82031582
18012391612

扫一扫
进入手机店铺
0510-82031582 18012391612
曹女士(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
无锡安耐斯科技有限公司
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:贸易商
所在地:江苏省 无锡市
名称 | Fluke 15B | Fluke 17B |
| 温度测量 | · | |
| 频率与占空比测量 | · | |
| 相对模式 | · | |
| 基本直流准确度 | · | · |
| 4000字显示 | · | · |
| 自动与手动量程 | · | · |
| 显示保持功能 | · | · |
| 二极管测试与蜂鸣 | · | · |
| 牢固护套 | · | · |
| IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
| 自动关机 | · | · |
| 易于更换电池设计 | · | · |
| 一年保修 | · | · |
| 500小时电池使用时间 | · | · |
技术指标 | |||||||
| Vac |
| ||||||
| Vdc |
| ||||||
| Ohms |
| ||||||
| Aac |
| ||||||
| Adc |
| ||||||
| 电容 |
| ||||||
| 频率与占空比1 |
| ||||||
| 温度测量1 |
| ||||||