| 品牌 | AR846风速风量仪 | 型号 | AR846风速风量仪 |
| 类型 | 分体手持独立叶轮型 | 测量范围 | 风速测量:0.0M/S—45M/S风温测量:0℃—45℃风量测量:0.01—9999′100CFM |
| 测量对象 | 风速,风温,风量 | 风速 | 0.0M/S~45M/S(m/s) |

测量范围 | 风速测量:0.0M/S—45M/S | ||||||||||||||||||||
功能简介 | 风速单位:M/S、Knots、Km/h.Mph
一般功能和规格
|
咨询电话SERVICE LINE
86 0756 8622848
15976985575

扫一扫
进入手机店铺
86 0756 8622848 15976985575
程小姐女士(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
珠海市塔山仪器仪表有限公司销售部
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:贸易商
所在地:广东省
主营产品:玻璃仪器;实验室用品;化工原料;化学试剂;实验分析仪器;计量检测仪器;光学仪器;
| 品牌 | AR846风速风量仪 | 型号 | AR846风速风量仪 |
| 类型 | 分体手持独立叶轮型 | 测量范围 | 风速测量:0.0M/S—45M/S风温测量:0℃—45℃风量测量:0.01—9999′100CFM |
| 测量对象 | 风速,风温,风量 | 风速 | 0.0M/S~45M/S(m/s) |

测量范围 | 风速测量:0.0M/S—45M/S | ||||||||||||||||||||
功能简介 | 风速单位:M/S、Knots、Km/h.Mph
一般功能和规格
|