- 品牌/商标:托克
- 企业类型:制造商
- 新旧程度:全新
- 原产地:苏州
| 特点; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⊙ 多种信号自由输入、量程自由设置。 ⊙ 软件调零调满度,冷端单独测量,显示优于0.2%FS ⊙ 模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳 ⊙ 输出功能有多种选择 ⊙ 断线报警功能,所有参数显示均可屏蔽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 型号及含义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、型号及技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、热电偶测量范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.热电阻测量范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.模拟信号输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、外形及开孔尺寸 |
咨询电话SERVICE LINE
0512-68246196
15262460178


扫一扫
进入手机店铺
0512-68246196 15262460178
周先生(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
江苏仪表电器制造十厂
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:工厂
所在地:江苏省 苏州市
| 特点; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⊙ 多种信号自由输入、量程自由设置。 ⊙ 软件调零调满度,冷端单独测量,显示优于0.2%FS ⊙ 模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳 ⊙ 输出功能有多种选择 ⊙ 断线报警功能,所有参数显示均可屏蔽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 型号及含义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、型号及技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、热电偶测量范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.热电阻测量范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.模拟信号输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、外形及开孔尺寸 |